Nam Long công bố Giá bán Căn hộ Trellia Cove Mizuki Park đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh.
STT | Mã sản phẩm | GFADT tim tường (m2) | NSADT thông thủy (m2) | GIÁ BÁN DỰ KIẾN ( CÓ VAT, CHƯA CÓ PHÍ BT) |
1 | TC1-005.01 | 59.81 | 55.02 | 4,327,958,000 |
15 | TC1-009.01 | 59.81 | 55.02 | 4,372,347,000 |
16 | TC1-009.02 | 73.80 | 68.47 | 5,696,319,000 |
17 | TC1-009.03 | 97.41 | 90.77 | 8,024,743,000 |
19 | TC1-009.05 | 77.15 | 71.39 | 6,126,668,000 |
20 | TC1-009.06 | 79.35 | 73.70 | 6,595,832,000 |
21 | TC1-009.07 | 59.81 | 55.33 | 4,905,019,000 |
23 | TC1-009.09 | 73.80 | 68.68 | 6,353,587,000 |
24 | TC1-009.10 | 73.80 | 68.67 | 5,696,319,000 |
26 | TC1-009.12 | 59.25 | 54.64 | 4,397,370,000 |
27 | TC1-009.14 | 59.25 | 54.63 | 4,397,370,000 |
28 | TC1-009.15 | 73.80 | 68.60 | 5,422,458,000 |
Cập nhật giá bán Căn hộ Trellia Cove khu đô thị Mizuki Park.
Quý khách hàng thông tin giá bán Căn hộ Trellia Cove dự án Mizuki Park.
Thông tin giá bán Căn hộ Trellia Cove Mizuki Park Quý khách hàng vui lòng liên hệ về phòng kinh doanh chủ đầu tư Nam Long.
HOTLINE: 0936 801 606
Website: www.namlongcorp.com